<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gaël Adolescent Espoir Leucémie &#187; La recherche avance</title>
	<atom:link href="https://www.association-gael.org/?cat=10&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.association-gael.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Apr 2026 10:17:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>Journée mondiale contre le cancer : au CHU de Toulouse, une dynamique de recherche forte au service des patients</title>
		<link>https://www.association-gael.org/?p=1320</link>
		<comments>https://www.association-gael.org/?p=1320#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2026 09:25:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[benoit]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[La recherche avance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.association-gael.org/?p=1320</guid>
		<description><![CDATA[Porté par le Pr Christian Récher, hématologue au CHU de Toulouse sur le site de l’Oncopole, l’essai clinique Backbone InterGroup (BIG)-2 ambitionne de personnaliser les traitements et d’optimiser le pronostic des patients de 18 à 60 ans atteints de leucémies aiguës myéloïdes (LAM). Cette étude bénéficie d’un financement de 1 991 000 € de la Direction Générale [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.association-gael.org/?attachment_id=1321#main" rel="attachment wp-att-1321"><img src="https://www.association-gael.org/wp-content/uploads/625863636_1356635236500570_1947045025171074331_n-300x240.jpg" alt="625863636_1356635236500570_1947045025171074331_n" width="300" height="240" class="alignleft size-medium wp-image-1321" /></a>Porté par le Pr Christian Récher, hématologue au CHU de Toulouse sur le site de l’Oncopole, l’essai clinique Backbone InterGroup (BIG)-2 ambitionne de personnaliser les traitements et d’optimiser le pronostic des patients de 18 à 60 ans atteints de leucémies aiguës myéloïdes (LAM). Cette étude bénéficie d’un financement de 1 991 000 € de la Direction Générale de l’Offre de Soins dans le cadre de l’appel à projets « Programme Hospitalier de Recherche Clinique en Cancérologie &#8211; PHRC-K 2025 » de l’INCa. Cette nouvelle reconnaissance nationale s’inscrit dans la dynamique de recherche du CHU de Toulouse et témoigne de l’excellence de ses équipes.<span id="more-1320"></span></p>
<p>Rendre visible l’invisible : détecter les cellules cancéreuses après traitement</p>
<p>La leucémie aiguë myéloïde est la plus fréquente des leucémies aiguës de l’adulte. En France, environ 3000 nouveaux cas sont diagnostiqués chaque année chez l’adulte. Avec des traitements adaptés, environ 1 patient sur 2 peut être guéri.</p>
<p>Depuis plusieurs décennies, le traitement des leucémies aiguës myéloïdes repose principalement sur la chimiothérapie intensive (consiste à doser plus fortement les médicaments que lors d’une chimiothérapie classique), parfois associée à une allogreffe de cellules souches hématopoïétiques (cellules qui donnent naissance à toutes les cellules du sang). Malgré l’émergence de nouvelles avancées thérapeutiques ciblées pour certains sous-groupes génétiques, les progrès restent limités pour une grande partie des patients.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Le programme (BIG)-2 s’appuie sur des outils d’analyse très précis (séquençage à haut débit et cytométrie de flux multiparamétrique), pour la maladie résiduelle mesurable]. Concrètement, il permet de repérer des traces infimes de la maladie après le traitement, même quand elle n’est plus visible avec les examens classiques.</span></p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Cette approche permet :</span></p>
<ul>
<li><span style="text-decoration: underline;">d’évaluer la réponse thérapeutique,</span></li>
<li><span style="text-decoration: underline;">d’anticiper les rechutes infra-cliniques,</span></li>
<li><span style="text-decoration: underline;">de guider les décisions médicales.</span></li>
</ul>
<p>(BIG)-2 poursuit l’ambition de l’essai (BIG)-1 en intégrant de nouvelles thérapies, telles que le quizartinib pour les mutations FLT3-ITD et le venetoclax pour les patients qui réagissent mal au premier traitement.</p>
<p>La création d’une base de données et d’une biobanque nationale permettra également aux chercheurs d’explorer de nouvelles pistes scientifiques et de renforcer la médecine personnalisée pour les patients atteints de LAM.</p>
<p><em>« L’analyse de la maladie résiduelle mesurable représente un véritable changement de paradigme dans la prise en charge des leucémies aiguës myéloïdes. Elle nous permet d’adapter les traitements au plus près du risque individuel de chaque patient, avec l’objectif d’améliorer durablement leur pronostic. » Pr Christian Récher, hématologue</em></p>
<p><a href="https://www.chu-toulouse.fr/journee-mondiale-contre-le-cancer-au-chu-de-toulouse-une-dynamique-de-recherche">https://www.chu-toulouse.fr/journee-mondiale-contre-le-cancer-au-chu-de-toulouse-une-dynamique-de-recherche</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.association-gael.org/?feed=rss2&#038;p=1320</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De nouveaux axes de recherche</title>
		<link>https://www.association-gael.org/?p=1314</link>
		<comments>https://www.association-gael.org/?p=1314#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2026 16:05:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[benoit]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[La recherche avance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.association-gael.org/?p=1314</guid>
		<description><![CDATA[Le docteur Sarry est arrivé à Toulouse en 2010, puis a créé son équipe en 2014, date à laquelle nous avons commencé à l’aider de manière plus conséquente. Aujourd’hui, avec l’arrivée de deux nouveaux chercheurs, son équipe se focalise sur 3 axes de recherche différents sur le rôle du métabolisme dans la résistance thérapeutique des [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.association-gael.org/?attachment_id=1316#main" rel="attachment wp-att-1316"><img src="https://www.association-gael.org/wp-content/uploads/Dr-Sarry1-300x300.jpg" alt="Dr Sarry" width="300" height="300" class="alignleft size-medium wp-image-1316" /></a>Le docteur Sarry est arrivé à Toulouse en 2010, puis a créé son équipe en 2014, date à laquelle nous avons commencé à l’aider de manière plus conséquente.</p>
<p>Aujourd’hui, avec  l’arrivée de deux nouveaux chercheurs, son équipe se focalise sur 3 axes de recherche différents sur le rôle du métabolisme dans la résistance thérapeutique des leucémies aigues myéloïdes. Une quinzaine d&rsquo;ingénieurs de laboratoire, de chercheurs post doctorants,  d’étudiants doctorants et d&rsquo;un clinicien chercheur  participent aux travaux pour une durée variable de quelques mois à plusieurs années.</p>
<p>Nous avons pu rencontrer le Dr Fabienne Brenet, chercheur statutaire, l’une des deux chercheurs INSERM ayant rejoint l&rsquo;équipe. Récemment arrivée de Marseille, le Dr Brenet était jusqu&rsquo;à présent chercheur dans le département Onco-Hématologie et Immuno-Oncologie (OHIO) du CRCM.<span id="more-1314"></span></p>
<p> La maladie résiduelle, non décelable à la rémission est l’objet de toutes ses recherches. On s’oriente vers l’abandon des traitements chocs, certes efficaces, mais qui stimulent peut-être la résistance des cellules cancéreuses. On va préférer des traitements plus ciblés moins nocifs pour l’organisme et que l’on pourra alterner avec les différentes combinaisons suivant l’évolution de la maladie.</p>
<p>Le Dr Sarry travaille depuis plusieurs années sur l’influence éventuelle de l’alimentation sur ces cellules cancéreuses.</p>
<p>Le Dr Brenet  va explorer un autre axe. Elle va essayer de comprendre les relations de la tumeur avec son environnement. Comment ces cellules peuvent-elles convaincre des cellules saines de les alimenter et de  les aider à se développer aussi rapidement ? Il n’est pas impossible que ces cellules cancéreuses dialoguent avec le cerveau et le conditionnent à leur profit  par le biais des os qui sont aussi innervés.</p>
<p>Toujours pour comprendre et combattre cette maladie résiduelle, une demande de financement va être faite pour une collaboration avec l’hôpital Necker de Paris. Il s’agira de comparer les résultats de recherche avec ceux obtenus pour la leucémie lymphoblastique de type T très récidivante.</p>
<p>Un dernier point a été abordé, celui du passage d’une hémopathie pré-leucémique de type syndrome myélodysplasique, en leucémie aigüe. Des mutations de très mauvais pronostic sont observées dans certains de ces cas et sont étudiées au laboratoire pour connaitre leur impact sur le métabolisme et la résistance de ces patients.</p>
<p>Tous ces travaux de recherche témoignent d&rsquo;une dynamique scientifique exceptionnelle et d&rsquo;un engagement constant pour faire avancer la prise en charge des patients.</p>
<p>Enfin, l&rsquo;accueil qui a été réservé au Pr  C. Récher et aux équipes toulousaines lors du 67ème Congrès de l&rsquo;American Society of Hématology (ASH) à San Diego pour la présentation de leurs  travaux ne laisse aucun doute sur la qualité des recherches faites au Centre de Recherche en Cancérologie de Toulouse.</p>
<p>L’association G.A.E.L  peut être fière et par là même, vous, fidèles adhérents, de contribuer, à sa mesure, à cette aventure contre la maladie à travers l&rsquo;équipe METAML dirigée par les Drs Jean-Emmanuel Sarry et Fabienne Brenet.</p>
<p><a href="https://www.association-gael.org/?attachment_id=1315#main" rel="attachment wp-att-1315"><img src="https://www.association-gael.org/wp-content/uploads/Dr-Brenet.png" alt="Dr Brenet" width="531" height="522" class="aligncenter size-full wp-image-1315" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.association-gael.org/?feed=rss2&#038;p=1314</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les équipes d’hématologie et de médecine interne sur le site de l&#8217;IUCT-Oncopole à San Diego</title>
		<link>https://www.association-gael.org/?p=1288</link>
		<comments>https://www.association-gael.org/?p=1288#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2025 09:35:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[benoit]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[La recherche avance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.association-gael.org/?p=1288</guid>
		<description><![CDATA[Cette année encore, les équipes d’hématologie et de médecine interne du CHU de Toulouse sur le site de l&#8217;IUCT-Oncopole sont fortement mobilisées au 67ème Congrès de l’American Society of Hematology (ASH) à San Diego avec plusieurs communications orales, témoignant d’une dynamique scientifique exceptionnelle et d’un engagement constant pour faire avancer la prise en charge des [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.association-gael.org/?attachment_id=1289#main" rel="attachment wp-att-1289"><img class="alignleft size-medium wp-image-1289" src="https://www.association-gael.org/wp-content/uploads/San-Diego-300x194.jpg" alt="San Diego" width="300" height="194" /></a>Cette année encore, les équipes d’hématologie et de médecine interne du CHU de Toulouse sur le site de l&rsquo;IUCT-Oncopole sont fortement mobilisées au 67ème Congrès de l’American Society of Hematology (ASH) à San Diego avec plusieurs communications orales, témoignant d’une dynamique scientifique exceptionnelle et d’un engagement constant pour faire avancer la prise en charge des patients.</p>
<p>Ces présentations témoignent de la qualité de la recherche menée à l’Oncopole, de l’implication des équipes dans des études cliniques d&rsquo;envergure internationale et d’une volonté partagée d&rsquo;offrir aux patients des traitements toujours plus efficaces et plus personnalisés.<br />
Bravo à toutes les équipes pour cette mobilisation !</p>
<p>Ces présentations témoignent de la qualité de la recherche menée à l’Oncopole, de l’implication des équipes dans des études cliniques d&rsquo;envergure internationale et d’une volonté partagée d&rsquo;offrir aux patients des traitements toujours plus efficaces et plus personnalisés.<span id="more-1288"></span></p>
<p>Bravo à toutes les équipes pour cette mobilisation !</p>
<p><a href="https://www.iuct-oncopole.fr/-/ash-2025">https://www.iuct-oncopole.fr/-/ash-2025</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.association-gael.org/?feed=rss2&#038;p=1288</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maladie du greffon contre l’hôte</title>
		<link>https://www.association-gael.org/?p=1257</link>
		<comments>https://www.association-gael.org/?p=1257#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Dec 2024 10:50:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[benoit]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[La recherche avance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.association-gael.org/?p=1257</guid>
		<description><![CDATA[Retrouvez l&#8217;article : Maladie du greffon contre l’hôte : un effet protecteur des cellules MAIT]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Retrouvez l&rsquo;article : <a href="https://www.inserm.fr/actualite/maladie-du-greffon-contre-lhote-un-effet-protecteur-des-cellules-mait/" rel="noopener" target="_blank">Maladie du greffon contre l’hôte : un effet protecteur des cellules MAIT</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.association-gael.org/?feed=rss2&#038;p=1257</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une équipe toujours aussi dynamique</title>
		<link>https://www.association-gael.org/?p=1135</link>
		<comments>https://www.association-gael.org/?p=1135#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jan 2024 10:35:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[benoit]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[La recherche avance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.association-gael.org/?p=1135</guid>
		<description><![CDATA[Nathan Guiraud, Ingénieur dans l’équipe METAML dirigée par Jean-Emmanuel Sarry, est lauréat du Concours d’innovation dans le cadre de France 2030. https://www.crct-inserm.fr/nathan-guiraud-laureat-du-concours-dinnovation-iphd-dans-le-cadre-de-france-2030/]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Nathan Guiraud, Ingénieur dans l’équipe METAML dirigée par Jean-Emmanuel Sarry, est lauréat du Concours d’innovation dans le cadre de France 2030.<br />
<a href="https://www.crct-inserm.fr/nathan-guiraud-laureat-du-concours-dinnovation-iphd-dans-le-cadre-de-france-2030/" title="Article sur le site de l'INSERM">https://www.crct-inserm.fr/nathan-guiraud-laureat-du-concours-dinnovation-iphd-dans-le-cadre-de-france-2030/</a></p>
<p><a href="https://www.association-gael.org/?attachment_id=1136#main" rel="attachment wp-att-1136"><img src="https://www.association-gael.org/wp-content/uploads/image-prix.jpg" alt="image-prix" width="403" height="600" class="aligncenter size-full wp-image-1136" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.association-gael.org/?feed=rss2&#038;p=1135</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jean-Emmanuel Sarry, lauréat du Prix Guy Lazorthes</title>
		<link>https://www.association-gael.org/?p=1053</link>
		<comments>https://www.association-gael.org/?p=1053#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2022 10:01:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[benoit]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[La recherche avance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.association-gael.org/?p=1053</guid>
		<description><![CDATA[Nous apprenons que le prix Guy Lazorthes 2022 décerné par l&#8217;Académie des Sciences a été attribué à Jean-Emmanuel Sarry, Directeur de recherche Inserm, responsable de l’équipe Métabolisme et résistance thérapeutique dans les leucémies aiguës myéloïdes au Centre de recherches en cancérologie de Toulouse. L&#8217;Académie lui a rendu hommage à l&#8217;occasion de la remise solennelle de [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Nous apprenons que le prix Guy Lazorthes 2022 décerné par l&rsquo;Académie des Sciences a été attribué à Jean-Emmanuel Sarry, Directeur de recherche Inserm, responsable de l’équipe Métabolisme et résistance thérapeutique dans les leucémies aiguës myéloïdes au Centre de recherches en cancérologie de Toulouse. L&rsquo;Académie lui a rendu hommage à l&rsquo;occasion de la remise solennelle de son prix sous la Coupole de l&rsquo;Institut de France, ce 18 octobre 2022.</p>
<p>L&rsquo;association GAEL apporte, depuis plusieurs années, sa contribution financière à cette dynamique équipe de chercheurs.</p>
<p>Aujourd&rsquo;hui, elle est fière de lui transmettre ses très sincères félicitations.</p>
<p><a href="https://pro.inserm.fr/jean-emmanuel-sarry-laureat-du-prix-guy-lazorthes">https://pro.inserm.fr/jean-emmanuel-sarry-laureat-du-prix-guy-lazorthes</a></p>
<p><a href="https://www.association-gael.org/?attachment_id=1054#main" rel="attachment wp-att-1054"><img src="https://www.association-gael.org/wp-content/uploads/sarry-1.jpg" alt="sarry (1)" width="512" height="256" class="aligncenter size-full wp-image-1054" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.association-gael.org/?feed=rss2&#038;p=1053</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recherche sur le cancer : découverte d&#8217;un traitement révolutionnaire dans les leucémies aiguës</title>
		<link>https://www.association-gael.org/?p=1031</link>
		<comments>https://www.association-gael.org/?p=1031#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2022 10:27:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[benoit]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[La recherche avance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.association-gael.org/?p=1031</guid>
		<description><![CDATA[Lire l&#8217;article]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/haute-garonne/toulouse/recherche-sur-le-cancer-decouverte-d-un-traitement-revolutionnaire-dans-les-leucemies-aigues-2537552.html">Lire l&rsquo;article</a></p>
<p><a href="https://www.association-gael.org/?attachment_id=1032#main" rel="attachment wp-att-1032"><img src="https://www.association-gael.org/wp-content/uploads/article.png" alt="article" width="900" height="315" class="alignleft size-full wp-image-1032" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.association-gael.org/?feed=rss2&#038;p=1031</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mois des cancers du sang Ep. 5 &#171;&#160;Les avancées des 5 prochaines années&#160;&#187;- Pr Loïc Ysebaert, hématologue</title>
		<link>https://www.association-gael.org/?p=1029</link>
		<comments>https://www.association-gael.org/?p=1029#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2022 10:24:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[benoit]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[La recherche avance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.association-gael.org/?p=1029</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><center><iframe title="YouTube video player" src="https://www.youtube.com/embed/menFnmZv4a4" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.association-gael.org/?feed=rss2&#038;p=1029</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prix jeunes talents 2021</title>
		<link>https://www.association-gael.org/?p=934</link>
		<comments>https://www.association-gael.org/?p=934#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2021 10:18:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[benoit]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[La recherche avance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.association-gael.org/?p=934</guid>
		<description><![CDATA[Une nouvelle récompense au sein de l&#8217;équipe 18 METAML du CRCT dirigée par le Dr Jean Emmanuel Sarry. Laura Poillet-Perez post-doctorante dans l&#8217;équipe de Jean-Emmanuel Sarry au CRCT vient d&#8217;obtenir le Prix jeunes talents 2021 de la fondation l’Oréal for Women in Science. https://www.crct-inserm.fr/laura-poillet-perez-prix&#8230;/]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div><a href="https://www.association-gael.org/?attachment_id=935#main" rel="attachment wp-att-935"><img class="alignleft size-medium wp-image-935" src="https://www.association-gael.org/wp-content/uploads/245036832_346461283935484_365911609336816599_n-220x300.jpg" alt="245036832_346461283935484_365911609336816599_n" width="220" height="300" /></a>Une nouvelle récompense au sein de l&rsquo;équipe 18 METAML du CRCT dirigée par le Dr Jean Emmanuel Sarry.</div>
<div></div>
<div>Laura Poillet-Perez post-doctorante dans l&rsquo;équipe de Jean-Emmanuel Sarry au CRCT vient d&rsquo;obtenir le Prix jeunes talents 2021 de la fondation l’Oréal for Women in Science.</div>
<div></div>
<div dir="ltr"><a href="https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.crct-inserm.fr%2Flaura-poillet-perez-prix-jeunes-talents-2021-de-la-fondation-loreal-for-women-in-science%2F%3Ffbclid%3DIwAR3FLH6iCGXQVe7Z7iUAxX2bkU_Cx6Wvs_BQ-KQrvT6HU2QTogUKvFFIMo8&amp;h=AT1BcUBo_ulVk0znpmO9PbcmScJyMb0sXRH1tff_RLg_sDvp8KU7Doj5H3gV0bNzfKG7dIF1QtEh_Sq-L9ZKHtnxweSep43rjpTahbtSg35OY1FfIXKa65tVd5Ad-Ac8iauytcPnzAjKK8IDXP06&amp;__tn__=-UK-y-R&amp;c[0]=AT2ZT5doSlbWK5qV2SOOgnQVpfLSB8QK26zQEl1biHFCDYVnaaIXCrFm5ad32Beg1jx9hDzqr5UgGrf_-WQ5Rc8xTBUMLhTX532XNfygHGV6QV9tCSRoEEyrDU9AS-Sdm0gKym07xvlQNzk7A18ztYeDd25NG4hS3N7aKNURZo3OcWC5INV3HQqH85uXMBE2j2gS5wRfp_cqUV-Am4CyKvdJEPnCD1ollfFpztu2zmw4" target="_blank" rel="nofollow" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=https://l.facebook.com/l.php?u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.crct-inserm.fr%252Flaura-poillet-perez-prix-jeunes-talents-2021-de-la-fondation-loreal-for-women-in-science%252F%253Ffbclid%253DIwAR3FLH6iCGXQVe7Z7iUAxX2bkU_Cx6Wvs_BQ-KQrvT6HU2QTogUKvFFIMo8%26h%3DAT1BcUBo_ulVk0znpmO9PbcmScJyMb0sXRH1tff_RLg_sDvp8KU7Doj5H3gV0bNzfKG7dIF1QtEh_Sq-L9ZKHtnxweSep43rjpTahbtSg35OY1FfIXKa65tVd5Ad-Ac8iauytcPnzAjKK8IDXP06%26__tn__%3D-UK-y-R%26c%5B0%5D%3DAT2ZT5doSlbWK5qV2SOOgnQVpfLSB8QK26zQEl1biHFCDYVnaaIXCrFm5ad32Beg1jx9hDzqr5UgGrf_-WQ5Rc8xTBUMLhTX532XNfygHGV6QV9tCSRoEEyrDU9AS-Sdm0gKym07xvlQNzk7A18ztYeDd25NG4hS3N7aKNURZo3OcWC5INV3HQqH85uXMBE2j2gS5wRfp_cqUV-Am4CyKvdJEPnCD1ollfFpztu2zmw4&amp;source=gmail&amp;ust=1638514210985000&amp;usg=AOvVaw3-svyAK9fC48zBJXS6583m">https://www.crct-inserm.fr/<wbr />laura-poillet-perez-prix&#8230;/</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.association-gael.org/?feed=rss2&#038;p=934</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Dr Jean-Emmanuel Sarry fait le point, pour G.A.E.L, sur les recherches de l&#8217;équipe 18 du CRCT</title>
		<link>https://www.association-gael.org/?p=887</link>
		<comments>https://www.association-gael.org/?p=887#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2021 07:32:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[benoit]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[La recherche avance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.association-gael.org/?p=887</guid>
		<description><![CDATA[L’équipe 18 (nommée METAML depuis le 1 janvier) du Centre de Recherches en Cancérologie de Toulouse (CRCT) poursuit ses recherches contre la résistance aux thérapies observée dans les leucémies aigües myéloïdes (LAM). Il y a 3 ans l’équipe menée par le Dr. Jean-Emmanuel Sarry avait démontré la responsabilité des mitochondries, c’est-à-dire les « centrales énergétiques » des cellules, [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.association-gael.org/?attachment_id=889#main" rel="attachment wp-att-889"><img class="alignleft size-medium wp-image-889" src="https://www.association-gael.org/wp-content/uploads/labo-300x225.jpg" alt="labo" width="300" height="225" /></a>L’équipe 18 (nommée METAML depuis le 1 janvier) du Centre de Recherches en Cancérologie de Toulouse (CRCT) poursuit ses recherches contre la résistance aux thérapies observée dans les leucémies aigües myéloïdes (LAM).</p>
<p>Il y a 3 ans l’équipe menée par le Dr. Jean-Emmanuel Sarry avait démontré la responsabilité des mitochondries, c’est-à-dire les « centrales énergétiques » des cellules, dans le mécanisme de résistance.</p>
<p>Récemment, les chercheurs ont identifié et breveté deux nouvelles cibles (CD39, CALCRL) à la surface de ces cellules résistantes qui en les inhibant les rendent vulnérables aux chimiothérapies. Celles-ci pourraient conduire à de nouvelles stratégies de traitement associant des immunothérapies anti-CD39/CALCRL et chimiothérapie.</p>
<p>En parallèle de la poursuite des travaux de recherche sur ce mécanisme d’adaptation métabolique des cellules résistantes et ces deux cibles, l’équipe a lancé plusieurs axes d’explorations, afin d’améliorer ces connaissances fondamentales et la prise en charge des patients, sur :</p>
<ul>
<li>un nouveau mode de régulation de l’adaptation métabolique.</li>
<li>le rôle de l’autophagie et de l’alimentation dans ces mécanismes de résistance (NUTRIAML)</li>
<li>le dialogue entre la tumeur et son microenvironnement (DIALAML)</li>
<li>et le développement de biomarqueurs de cette adaptation mitochondrial dans la réponse aux thérapies des LAM.</li>
</ul>
<p>Notons que les recherches de l&rsquo;équipe du Dr Jean-Emmanuel Sarry ont fait l&rsquo;objet de diverses <strong>publications scientifiques</strong>.</p>
<p><em>Le rôle de ces publications est de transmettre les nouvelles connaissances que les chercheurs ont pu faire dans leur laboratoire à d&rsquo;autres scientifiques et à un public de spécialistes. Ces articles (résumé très détaillé des études et techniques scientifiques utilisées pour ces découvertes et des conclusions qui en sont tirées) sont soumis à une expertise réalisée par des pairs (anonymes pour garantir l&rsquo;indépendance de l&rsquo;analyse) qui vérifient l&rsquo;ensemble des expériences afin de les évaluer et de les valider.</em></p>
<p><em>Cette étape longue et rigoureuse (le comité de lecture demande fréquemment des modifications ou des compléments aux auteurs du travail de recherche, pour préciser ou compléter la qualité de la démonstration scientifique de l&rsquo;article) est essentielle pour la suite du projet. Elle permet de bâtir de nouvelles hypothèses, conditionne l&rsquo;attribution de fonds alloués à ces étapes supplémentaires et pourra être le support à la conduite d&rsquo;essais cliniques.</em></p>
<p><em>La rédaction d’un tel document obéit donc à des règles et à des styles bien particuliers que les jeunes chercheurs apprennent principalement lors de la préparation de leur thèse. Ces articles sont des textes spécialisés le plus souvent incompréhensibles pour qui n’est pas du domaine.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.association-gael.org/?feed=rss2&#038;p=887</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
